Oferte din Bucuresti
| Id v | Categorie | Tip_imobil | Pret |
|---|---|---|---|
| 118 | Rezidential CASA BRAVA | imobile diverse | 5000 EURO |
| 124 | Rezidential CASA BRAVA | imobile diverse | 410 EURO |
| 248 | Rezidential Arirom Confort | imobile diverse | 60 EURO |
| 279 | Corporate CORTEZ INVEST | imobile diverse | 90000 EURO |
| 280 | Corporate Cortez Invest | imobile diverse | 85000 EURO |
| 282 | Corporate Cortez Invest | imobile diverse | 85000 RON |
| 283 | Corporate Cortez Invest | imobile diverse | 72000 EURO |
| 284 | Corporate Cortez Invest | imobile diverse | 85000 RON |
| 285 | Corporate Cortez Invest | imobile diverse | 70000 EURO |
| 287 | Corporate Cortez Invest | imobile diverse | 80000 EURO |

